歡迎進(jìn)入正航儀器網(wǎng)站主營設(shè)備: 超低溫冰箱, 非標(biāo)高溫烤箱, 食品隧道烤箱, 紫外線殺菌機(jī), 黑蒜發(fā)酵機(jī)
搜索關(guān)鍵詞: 隧道烘干線、 大型黑蒜發(fā)酵機(jī)、 黑蒜發(fā)酵機(jī)、
| 工程名稱 | 分項(xiàng)工程名稱 | 驗(yàn)收部位 | ||||||||||||||
| 施工單位 | 專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ||||||||||||||
| 施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號 | 檢驗(yàn)批編號 | |||||||||||||||
| 質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 |
駐廠監(jiān)造 驗(yàn)收意見 |
||||||||||||||
|
主 控 項(xiàng) 目 |
1 |
應(yīng)有產(chǎn)品說明書、出廠檢驗(yàn)合格證、 質(zhì)量證明書和檢測報(bào)告等有關(guān)技術(shù)資料 |
||||||||||||||
| 2 | 固化時(shí)間(230℃±3℃):應(yīng)滿足買方要求 | |||||||||||||||
| 3 | 膠化時(shí)間(205℃±3℃):應(yīng)滿足買方要求 | |||||||||||||||
| 4 | 熱特性ΔH(J/g):符合粉末生產(chǎn)廠家給定指標(biāo) | |||||||||||||||
| 5 | 不揮發(fā)物含量(%):≥99.4 | |||||||||||||||
| 6 | 粒度分布%(150μm篩上粉末):≤3.0 | |||||||||||||||
| 7 | 粒度分布%(250μm篩上粉末):≤0.2 | |||||||||||||||
| 8 | 密 度(g/cm3): 1.3~1.5 | |||||||||||||||
| 9 | 磁性物含量(%):≤0.002 | |||||||||||||||
|
一 般 項(xiàng) 目 |
1 |
外觀檢查: 包裝完好,環(huán)氧粉末涂料色澤均勻,無結(jié)塊 |
||||||||||||||
|
施工 單位 檢查 評定 結(jié)果 |
項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢查員 年 月 日 |
|||||||||||||||
|
駐廠 監(jiān)造 驗(yàn)收 結(jié)論 |
駐廠監(jiān)造工程師 年 月 日 |
|||||||||||||||
| 備注 | 每生產(chǎn)批(批量不超過50t)環(huán)氧粉末涂料應(yīng)至少取樣1次進(jìn)行檢驗(yàn)。 | |||||||||||||||