搜索關(guān)鍵詞: 隧道烘干線、 大型黑蒜發(fā)酵機、 黑蒜發(fā)酵機、
| 工程名稱 | 分項工程名稱 | 驗收部位 | ||||||||||||||
| 施工單位 | 專業(yè)負責人 | 項目經(jīng)理 | ||||||||||||||
| 施工執(zhí)行標準名稱及編號 | 檢驗批編號 | |||||||||||||||
| 質(zhì)量驗收規(guī)范規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 |
駐廠監(jiān)造 驗收意見 |
||||||||||||||
|
主 控 項 目 |
1 | 65℃,24h耐陰極剝離:≤6.5mm | ||||||||||||||
| 2 | 粘結(jié)面孔隙率等級: 1~4級 | |||||||||||||||
| 3 | 斷面孔隙率等級: 1~4級 | |||||||||||||||
| 4 | 抗3°彎曲(-18℃):無裂紋 | |||||||||||||||
| 5 | 抗1.5J沖擊(-30℃):無漏點 | |||||||||||||||
| 6 | 24h附著力: 1~3級 | |||||||||||||||
| 7 | 電氣強度(MV/m):≥30 | |||||||||||||||
| 8 | 體積電阻率(Ω•m):≥1×1013 | |||||||||||||||
|
一 般 項 目 |
1 |
外觀檢查: 平整、色澤均勻、無氣泡、無開裂及縮孔。 |
||||||||||||||
|
施工 單位 檢查 評定 結(jié)果 |
項目專業(yè)質(zhì)量檢查員 年 月 日 |
|||||||||||||||
|
駐廠 監(jiān)造 驗收 結(jié)論 |
駐廠監(jiān)造工程師 年 月 日 |
|||||||||||||||
| 備注 | 每生產(chǎn)批(批量不超過50t)環(huán)氧粉末涂料應至少取樣1次進行檢驗。 | |||||||||||||||